|
December 2006 | | |
| | |
06.12.06 | D-663 | CH-47D |
298sq | DRAGON07 | - |
05.12.06 | D-663 | CH-47D |
298sq | DRAGON07 | - |
December 2006 | - | - |
- | Credits: | P.R.Kroese |
| | |
| | |
| | |
| | |
November 2006 | | |
| | |
29.11.06 | 2x | F-16AM/BM |
311sq | STING1,2 | - |
29.11.06 | 2x | F-16AM/BM |
312sq | BURST1,2 | - |
November 2006 | - | - |
- | Credits: | P.R.Kroese |
| | |
| | |
| | |
| | |
September 2006 | | |
| | |
20.09.06 | J-... | F-16AM |
313sq | METAL4 | Direct RTB due to over -G |
20.09.06 | J-068 | F-16BM |
313/311sq/td | METAL1-3 | - |
20.09.06 | J-018 | F-16AM |
313sq | METAL1-3 | - |
20.09.06 | J-870 | F-16AM |
313/313sq/td | METAL1-3 | - |
20.09.06 | R-03 | AB-412SP |
303sq/SAR | GANNET03 | SAR Demo by the Tower |
20.09.06 | 45*93 +1 | Tornado IDS |
3.e JaBoG | .... | - |
September 2006 | - | - |
- | Credits: | P.R.Kroese |
| | |
| | |
| | |
| | |
August 2006 | | |
| | |
23.08.06 | 669 | F-16AM |
RNoAF | .... | - |
23.08.06 | J-510 | F-16AM |
323sq/td | .... | - |
23.08.06 | FA-124 | F-16AM |
10W | .... | - |
23.08.06 | FA-37 | F-16AM |
10W | .... | - |
23.08.06 | 45*09 | Tornado IDS |
33e JaBoG | .... | - |
23.08.06 | 45*94 | Tornado IDS |
33e JaBoG | .... | - |
August 2006 | - | - |
- | Credits: | P.R.Kroese |
| | |
| | |
| | |
| | |
July 2006 | | |
| | |
19.07.06 | J-004 | F-16AM |
311sq | STING21,22 | High / Low Rescap inb.Cornfield |
19.07.06 | J-060 | F-16AM |
311sq | STING21,22 | High / Low Rescap inb.Cornfield |
19.07.06 | R-01 | AB-412SP |
303sq/SAR | GANNET01 | Rescues Pilot out of the sea-->inb.Lwd |
19.07.06 | J-363 | F-16AM |
312/311sq/fc | BURST22 | Cr nr the range (N'53.10.930/E'005.04.550) Pilot: ES |
19.07.06 | J-646 | F-16AM |
312sq | BURST21 | Wingman "BURST2" Rescap visual 'good chute' |
July 2006 | - | - |
- | Credits: | P.R.Kroese |
| | |
| | |
| | |
| | |
June 2006 | | |
| | |
08.06.06 | D-662 | CH-47D |
298sq | COCKTAIL form | - |
08.06.06 | S-419 | AS532U2 |
300sq | COCKTAIL form | - |
07.06.06 | D-662 | CH-47D |
298sq | COCKTAIL form | - |
07.06.06 | S-456 | AS532U2 |
300sq | COCKTAIL form | - |
June 2006 | - | - |
- | Credits: | P.R.Kroese |
| | |
| | |
| | |
| | |
May 2006 | | |
| | |
08.05.06 | ..-..../SP | F-16CJ/DJ |
22ndFS/52ndFW | PAIN01 | - |
01.05.06 | S-459 | AS532U2 |
300sq | WILDCAT34 | - |
May 2006 | - | - |
- | Credits: | P.R.Kroese |
| | |
| | |
| | |
| | |
March 2006 | | |
| | |
15.03.06 | Q-29 | AH-64D |
301sq | .... | - |
March 2006 | - | - |
- | Credits: | P.R.Kroese |
| | |
| | |
| | |
| | |
January 2006 | | |
| | |
23.01.06 | D-665 | CH-47D |
298sq | CORONA4 | - |
January 2006 | - | - |
- | Credits: | P.R.Kroese |
| | |
| | |
| | |
| | |
2006 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
09.09.05 | RS04 | Seaking |
40sm | RESCUE94 | SAR (Pilot: F "RAOUL" Masseux R.I.P) |
09.09.05 | 2.. | SH-14D Lynx |
Marheli | COASTGUARD04 | SAR (Pilot: F "RAOUL" Masseux R.I.P) |
09.09.05 | R-02 | AB-412SP |
303sq/SAR | GANNET02 | SAR (Pilot: F "RAOUL" Masseux R.I.P) |
09.09.05 | F.-.. | F-16AM/BM |
1sm | STING14 | - |
09.09.05 | FA-112 | F-16AM |
1sm | STING13 | cr nr Cornfield Pilot: F "RAOUL" Masseux R.I.P |
09.09.05 | F.-.. | F-16AM/BM |
1sm | STING12 | - |
09.09.05 | F.-.. | F-16AM/BM |
1sm | STING11 | - |
17.08.05 | 91-0481/SP | F-16DJ |
23rd FS | HIVE02 | Fuel problem E/L to Leeuwarden |
17.08.05 | 91-0410/SP | F-16CJ |
23rd FS | HIVE01 | Escorting "HIVE02" to Leeuwarden |
25.03.05 | J-653 | F-16BM |
306sq | SPIDER2 | Hung-up bomd P/L Lwd |
2005 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
09.07.02 | J-514 | F-16AM |
313sq | ANVIL1 | Hung-up bomd P/L Lwd |
09.07.02 | J-... | F-16AM |
313sq | ANVIL2 | Escorting "ANVIL1" to Lwd |
27.05.02 | J-138 | F-16AM |
315sq | LION1 | Hung-up bomd P/L Lwd/Dep.as "GRIZZLY" |
27.05.02 | J-... | F-16AM |
315sq | LION2 | Escorting "LION1" to Lwd |
21.05.02 | J-864 | F-16AM |
315sq | SCORPION1 | Hung-up bomb P/L Lwd/dep as "GRIZZLY3" |
21.05.02 | J-... | F-16AM |
315sq | SCORPION2 | Escorting "SCORPION1" to Lwd |
25.04.02 | J-016 | F-16AM |
312sq | ORANGE | Demo training "TOMBA" |
25.04.02 | J-510 | F-16AM |
312sq | ORANGE | Demo training "TOMBA" |
06.0702 | 85-0066/EL | B-1B |
37th BS | .... | Fly-by Gilze opendays RNLAF/Bomb delivery range |
2002 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
08.11.01 | R-0. | AB-412SP |
303sq/SAR | .... | Rescues 1 Pilot out the sea, 2nd pilot landed on beach |
08.11.01 | 44*51 | Tornado IDS |
MFG-2 | M.... | Cr after birdstrike on the beach Crew: ES |
25.06.01 | D-666 | CH-47D |
298sq | .... | Dropping Flares, E/L nr Amersfoort |
26.04.01 | J-016 | F-16AM |
312sq | ORANGE | Demo training |
25.04.01 | J-016 | F-16AM |
312sq | ORANGE | Demo training |
22.02.01 | 4.*.. | Tornado IDS |
32e JaBoG | .. | Hit the Tower with 7 27mm mauser bullets |
2001 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
06.03.96 | J-657 | F-16B |
323sq | .... | - |
06.03.96 | J-655 | F-16B |
323sq | .... | - |
1996 | - | Credits: |
J.Jonkers | - | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
15.09.95 | J-212 | F-16A |
312sq | .... | - |
11.06.95 | 88-0329/WM | B-2A |
393th FS | ... | Dry run->Le Bourget 1.5h->Dry run->rtb Whiteman |
21.03.95 | 164261/AC-404 | F/A-18C |
VFA-37 | KILLER3 | Fwit'95 "BULLS" |
21.03.95 | 164238/AC-305 | F/A-18C |
VFA-37 | KILLER2 | Fwit'95 "BULLS" |
21.03.95 | 164251/AC-301 | F/A-18C |
VFA-105 | KILLER1 | Fwit'95 "GUNSLINGER |
21.03.95 | 160896/AC-205 | F-14A |
VF-32 | ACE-two | Fwit'95 "SWORDSMEN" |
21.03.95 | 160406/AC-204 | F-14A |
VF-32 | ACE-one | Fwit'95 "SWORDSMEN" |
16.03.95 | A-292 | SE3160 |
GPH | BOBCAT292 | - |
16.03.95 | A-489 | SE3160 |
GPH | BOBCAT489 | - |
16.03.95 | A-542 | SE3160 |
GPH | BOBCAT542 | - |
16.03.95 | A-343 | Alouette III |
298sq | .... | White UN c/s |
16.03.95 | 3x | Tornado IDS |
JaBoG-38 | .... | - |
16.03.95 | 1642../AC-... | F/A-18C |
VFA-105/37 | .... | Fwit'95 |
16.03.95 | 1642../AC-... | F/A-18C |
VFA-105/37 | .... | Fwit'95 |
16.03.95 | 5x | Tornado GR1 |
RAF | .... | - |
16.03.95 | 2x | Harrier GR7 |
RAF | .... | - |
16.03.95 | 3x | Tornado IDS |
JaBoG-38 | .... | - |
16.03.95 | - | - |
- | - | exercise Stingerteam* GGW De Peel |
15.03.95 | 3x | F-16A/B |
3..sq | .... | - |
15.03.95 | J-882 | F-16B |
323sq | .... | - |
15.03.95 | J-873 | F-16A |
323sq/nb | .... | - |
15.03.95 | J-872 | F-16A |
323sq | .... | - |
15.03.95 | A-343 | Alouette III |
298sq | .... | White c/s |
15.03.95 | 2x | F-15 |
USAFe | .... | - |
15.03.95 | 3x | Tornado GR1 |
RAF | .... | - |
14.03.94 | - | - |
- | - | exercise Stingerteam* GGW De Peel |
14.03.95 | B-70 | Bo-105CB |
299sq | B37 form. | Exercise with Air Mobiel Brigade |
14.03.95 | B-68 | Bo-105CB |
299sq | B37 form. | Exercise with Air Mobiel Brigade |
14.03.95 | B-47 | Bo-105CB |
299sq | B37 form. | Exercise with Air Mobiel Brigade |
14.03.95 | B-43 | Bo-105CB |
299sq | B37 form. | Exercise with Air Mobiel Brigade |
14.03.95 | B-40 | Bo-105CB |
299sq | B37 form. | Exercise with Air Mobiel Brigade, white UN c/s |
14.03.95 | B-39 | Bo-105CB |
299sq | B37 form. | Exercise with Air Mobiel Brigade, white UN c/s |
14.03.95 | B-37 | Bo-105CB |
299sq | B37 form. | Exercise with Air Mobiel Brigade, white UN c/s |
14.03.95 | A-343 | Alouette III |
298sq | DORIS343 | White UN c/s |
14.03.95 | - | - |
- | - | exercise Stingerteam* GGW De Peel |
13.03.95 | 4x | F-16A |
RNLAF | .... | - |
13.03.95 | A-218 | Alouette III |
298sq | DORIS218 | - |
13.03.95 | 1642../AC-... | F/A-18C |
VFA-105/37 | .... | Fwit'95 |
13.03.95 | 1642../AC-... | F/A-18C |
VFA-105/37 | .... | Fwit'95 |
13.03.95 | 1642../AC-... | F/A-18C |
VFA-105/37 | .... | Fwit'95 |
13.03.95 | 160896/AC-205 | F-14A |
VF-32 | ACE-two | Fwit'95 |
13.03.95 | 160406/AC-204 | F-14A |
VF-32 | ACE-one | Fwit'95 |
13.03.95 | 2x | Tornado IDS |
GAF | .... | - |
13.03.95 | - | - |
- | - | exercise Stingerteam* GGW De Peel |
19.01.95 | 689 | F-16B |
338Skv | VIPERWhite1 | Fwit'95 VFR Dyke inb |
19.01.95 | 681 | F-16A |
331Skv | VIPERWhite2 | Fwit'95 VFR Dyke inb |
23.02.95 | J-205 | F-16A |
322sq | VIPERRed1 | Fwit'95 Pilot: Manja "TOOTS" Blok |
23.02.95 | J-209 | F-16A |
322sq | VIPERRed2 | Fwit'95 |
15.02.95 | J-250 | F-16A |
322sq | VIPERBlue1 | Fwit'95 |
15.02.95 | J-223 | F-16A |
NB | VIPERBlue2 | Fwit'95 |
15.02.95 | FA-.. | F-16A |
BAF | VIPERBlue3 | Escorting "VIPERBlue4" |
15.02.95 | 675 | F-16A |
338Skv | VIPERBlue4 | E/L Hung up bomb |
19.01.95 | J-211 | F-16B |
322sq | VIPERWhite4 | Bom loft, ATB, Strafe |
19.01.95 | ... | F-16A |
33.Skv | VIPERWhite3 | Bom loft, ATB, Strafe |
19.01.95 | J-657 | F-16B |
323sq | VIPERWhite2 | Bom loft, ATB, Strafe |
19.01.95 | FA-.. | F-16A |
BAF | VIPERWhite1 | Bom loft, ATB, Strafe |
17.01.95 | J-068 | F-16B |
311sq/nb | SKIDO1 | Hung-up Bomb E/L Leeuwarden |
12.01.95 | R-01 | AB-412SP |
303sq/SAR | GANNET01 | Standby heliport eastpoint |
1995 | - | Credits: |
P.R.Kroese | J.Jonkers* | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
25.07.94 | J-009 +3 | F-16 |
623sq | COUGAR | - |
28.06.94 | 2x | Tornado IDS |
.. JaBoG | ....A,B | - |
28.06.94 | 3x/CC | F-111F |
524th FS | HOUND1,2,4 | Cannon AFB USA TDY Lakenheath, UK |
28.06.94 | 72-1443/CC | F-111F |
524th FS | HOUND3 | Cannon AFB USA TDY Lakenheath, UK |
22.06.94 | 3x/CC | F-111F |
524th FS | HOUND2,3,4 | Cannon AFB USA TDY Lakenheath, UK |
22.06.94 | 70-2365/CC | F-111F |
524th FS | HOUND1 | Cannon AFB USA TDY Lakenheath, UK |
21.06.94 | 3x/CC | F-111F |
524th FS | HOUND2,3,4 | Cannon AFB USA TDY Lakenheath, UK |
21.06.94 | 74-0181/CC | F-111F |
524th FS | HOUND1 | Cannon AFB USA TDY Lakenheath, UK |
21.06.94 | 2x | Tornado IDS |
38e JaBoG | M3803A,B | - |
09.06.94 | 3x/CC | F-111F |
524th FS | HOUND1,3,4 | Cannon AFB USA TDY Lakenheath, UK |
09.06.94 | 70-2373/CC | F-111F |
524th FS | HOUND2 | Cannon AFB USA TDY Lakenheath, UK |
1994 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
.....93 | 2x | B-1B |
28th BS | .... | Global power mission |
1993 | - | Credits: |
P.R.Kroese | - | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
15.09.92 | ... | F-16A |
RNoAF | ....4 | - |
15.09.92 | J-... | F-16A |
RNLAF | ....3 | - |
15.09.92 | F.-... | F-16A |
BAF | ....2 | - |
15.09.92 | E-... | F-16A |
RDAF | ....1 | Excident hit Tower with 19crv-7 2.75inh rockets |
10.01.92 | J-007 | F-16A |
313sq | ViperRed01 | Cr into Northsea Pilot: Van Suydam R.I.P |
1992 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
18.11.91 | 45*63 | Tornado IDS(T) |
JBG-38 | JE.. | Cr during Bombrun Crew: Hennen & Sander R.I.P |
07.05.91 | C-7 | F27-300M |
334sq | .... | - |
07.05.91 | 43*32 | Tornado IDS |
JBG-38 | JE.. | - |
07.05.91 | 4.*.. | Tornado IDS |
JBG-38 | JE.. | - |
07.05.91 | 41*64 | Alphajet A |
JBG-43 | .... | - |
07.05.91 | 40*43 | Alphajet A |
JBG-43 | .... | - |
07.05.91 | 40*44 | Alphajet A |
JBG-43 | .... | - |
1991 | - | Credits: |
P.R.Kroese | J.Jonkers | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
18-09-1987 | 59-2568/- | B-52G |
416th BW | MUECE41 | - |
1987 | - | Credits: |
P.R.Kroese | | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
20.07.84 | J-229 | F-16A |
Rnlaf | -- | -- |
20.07.84 | J-65. | F-16B |
Rnlaf | -- | -- |
20.07.84 | J-655 | F-16B |
Rnlaf | -- | -- |
27.04.84 | A-... | SE3160 |
Rnlaf | -- | -- |
27.04.84 | H-81 | SE3160 |
SAR | -- | -- |
27.04.84 | H-75 | SE3160 |
SAR | -- | -- |
27.04.84 | H-67 | SE3160 |
SAR | -- | -- |
27.04.84 | H-20 | SE3160 |
SAR | -- | Special "SAR 25 jaar" |
24.04.84 | H-81 | SE3160 |
SAR | -- | -- |
17.04.84 | H-75 | SE3160 |
SAR | -- | -- |
15.04.84 | H-20 | SE3160 |
SAR | -- | -- |
20.03.84 | B-64 | B0-105C |
Rnlaf | -- | -- |
20.03.84 | A-495 | SE3160 |
Rnlaf | -- | -- |
20.02.84 | H-67 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
16.02.84 | H-75 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
15.02.84 | H-67 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
15.02.84 | H-75 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
14.02.84 | H-75 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
08.02.84 | H-67 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
08.02.84 | H-75 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
13.01.84 | 71*64 | UH-1D |
Luftwaffe | -- | -- |
11.01.84 | H-67 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
10.01.84 | H-67 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
05.01.84 | 43*39 | Tornado IDS |
JBG-38 | - | Cr during bombrun Crew: Stawney & Hanebuth R.I.P |
| 1984 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
23.12.83 | H-67 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
15.12.83 | PH-RPU | B0-105C |
KLPD | PHRPU | -- |
12.12.83 | H-81 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
12.12.83 | H-67 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
20.07.83 | ..-..../PT | Corsair A-7D |
146TFS/112TFG | STEEL71B | -- |
20.07.83 | ..-..../PT | Corsair A-7D |
146TFS/112TFG | STEEL71A | -- |
20.07.83 | XX977/DL | Jaguar GR1 |
Raf | EZ458 | -- |
20.07.83 | FA-58 | F-16A |
Baf | BAF1522B | -- |
20.07.83 | FA-62 | F-16A |
Baf | BAF1522A | -- |
20.07.83 | ..-..../LN | F-111F |
Usafe | JAZZ57B | -- |
20.07.83 | ..-..../LN | F-111F |
Usafe | JAZZ57A | -- |
20.07.83 | ...../.. | Jaguar GR1 |
Raf | -- | -- |
20.07.83 | XX977/DL | Jaguar GR1 |
Raf | EZ458 | -- |
20.07.83 | ..-..../UH | F-111F |
Usafe | LAY | -- |
20.07.83 | 81-0666/HR | F-16A |
Usafe | -- | -- |
20.07.83 | 81-0680/HR | F-16A |
Usafe | -- | -- |
20.07.83 | 81-0672/HR | F-16A |
Usafe | -- | -- |
20.07.83 | 80-0590/HR | F-16A |
Usafe | -- | -- |
20.07.83 | D-8259 | F-104G |
EHVK | -- | -- |
20.07.83 | D-8084 | F-104G |
EHVK | -- | -- |
20.07.83 | D-8257 | F-104G |
EHVK | -- | -- |
20.07.83 | D-8061 | F-104G |
EHVK | -- | -- |
20.07.83 | 72-0200/PT | Corsair A-7D |
188TFS | -- | -- |
20.07.83 | ..-..../PT | Corsair A-7D |
188TFS | -- | -- |
20.07.83 | 81-0074/PT | Corsair A-7K |
146TFS/112TFG | -- | -- |
20.07.83 | 71-0321/PT | Corsair A-7D |
146TFS/112TFG | -- | -- |
20.07.83 | ..-..../PT | Corsair A-7D |
146TFS/112TFG | -- | -- |
20.07.83 | ..-..../LN | F-111F |
Usafe | FALCON21A,B | -- |
20.07.83 | 73-710/LN | F-111F |
Usafe | FALCON21A,B | -- |
20.07.83 | PH-VVD | CE150M |
Private | PHVVD | X range |
20.07.83 | PH-TEX | CE172M |
Private | PHTEX | X range Bannerflight to schiermonnikoog |
20.07.83 | A-471 | SE3160 |
RNLAF | BOBCAT471 | -- |
20.07.83 | A-451 | SE3160 |
RNLAF | BOBCAT451 | -- |
20.07.83 | A-529 | SE3160 |
RNLAF | BOBCAT529 | -- |
18.07.83 | H-67 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
14.07.83 | H-67 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
03.07.83 | H-67 | SE3160 |
SAR | -- | stand-by |
1983 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
26.10.82 | 21*80 | F-104G |
JBG-31 | - | Cr 7km nr the dike Pilot: Hauptmann-schroder R.I.P |
1982 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
01.12.81 | D-8047 | F-104G |
311sq | - | Cr after engine failure Pilot: Donkerbroek ES |
1981 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
10.03.80 | J-... | F-16A |
TCA | - | Wingman cr F-16A |
10.03.80 | J-216 | F-16A |
TCA | - | Cr 1e RNLAF F16 crash Pilot: Kropman R.I.P |
1980 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
07.05.79 | 33*20 | Fiat G-91R/3 |
LekG-43 | .... | Escorting 31*84 to Lwd |
07.05.79 | 31*84 | Fiat G-91R/3 |
LekG-43 | .... | E/L ->Lwd Hung up Bomb |
1979 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
02.08.78 | FX- | F-104G |
23sm/10W | - | Cr nr Andijk after bombing run Pilot: 1ltSmit R.I.P |
24.01.78 | 3x | F-104G |
EHKV | - | Formation with crashed F-104G |
24.01.78 | D-.... | F-104G |
EHVK | - | Cr nr 'Vogelzwin' Pilot: Capt v/d Boomen R.I.P |
1978 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
24.01.77 | 3x | F-104G |
MFG-2 | - | - |
24.01.77 | 26*77 | F-104G |
MFG-2 | - | Cr into the waddensea Pilot: Buchowski R.I.P |
06.04.77 | FX-06 | F-104G |
31sm/10W | - | Cr into 'Meeuwenduin' Pilot: Hartmann R.I.P |
1977 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
02.11.76 | D-6698 | F-104G |
312sq | - | Crnr Texel Pilot: Duyveman ES |
1976 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
19.08.74 | D-6682 | F-104G |
312sq | - | Cr after hitting the water Pilot: lt R Dragt ES |
1974 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
25.06.73 | XV-440 | Phantom FGR2 |
No.31sq | - | Cr after explosion Crew:Hodges, Kennedy R.I.P |
02.05.73 | 28*29 | TF-104G |
WS-10 | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | 27*97 | TF-104G |
WS-10 | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | 27*07 | TF-104G |
JaBoG-31 | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | K-3051 | NF-5A |
315sq | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | K-3073 | NF-5A |
316sq | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | K-3050 | NF-5A |
316sq | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | K-3041 | NF-5A |
315sq | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | K-3022 | NF-5A |
315sq | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | K-3009 | NF-5A |
315sq | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | 26*78 | F-104G |
MFG-1 | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | 26*70 | F-104G |
MFG-1 | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | 24*66 | F-104G |
JaBoG-31 | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | RM6/OT-ZAF | C.51 Pembroke |
21sm/15W | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | 91*20 | Piaggio FWP-149D |
JaBoG-33 | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | 91*77 | Piaggio FWP-149D |
WS-10 | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | 90*95 | Piaggio FWP-149D |
MFG-2 | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | 31*42 | Fiat G-91R |
LekG-43 | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | 31*37 | Fiat G-91R |
LekG-43 | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
02.05.73 | 30*58 | Fiat G-91R |
LekG-43 | .... | Fly-by Party Retirement J.Linzel CO 1962-1973 |
1973 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
30.05.72 | D-6694 | F-104G |
RNLAF | .... | Near miss with the PH-NZD during app. run |
30.05.72 | PH-NZD | S-61N |
KLM Noordzee | .... | Near miss with D-6694 |
1972 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
20.09.71 | D-.... | F-104G |
312sq | M1396 | Wingman crashed F-104G |
20.09.71 | D-.... | F-104G |
312sq | M1396 | Cr after engine failure Pilot: 1lt E Scholten ES |
1971 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
30.09.70 | FX-42 | F-104G |
23sm/10W | - | Cr into Northsea Pilot: lt Vanedom R.I.P |
1970 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
24.11.69 | FX-.. | F-104G |
BAF | - | Cr after explosion Pilot: lt Matho R.I.P |
05.08.69 | D-8... | F-104G |
EHVK | C | 1039LT Fatal shot at Ground crew E de Haan R.I.P |
05.08.69 | D-8... | F-104G |
EHVK | B | - |
05.08.69 | D-8... | F-104G |
EHVK | A | - |
1969 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
01.09.67 | 104791 | CF-104G |
CAF | - | Cr 500meter out coast Pilot: Capt.Dunn R.I.P |
19.07.67 | ..... | CF-104G |
CAF | - | Drops 2BDU at 'Meeuwenduin' nr posthuis |
1967 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
24.05.66 | P-181 | F-84F |
315sq | - | Cr nr Texel |
1966 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
12.07.65 | D-8... | F-104G |
EHVK | A,B,C | Rtb Volkel |
12.07.65 | D-8... | F-104G |
EHVK | A,B,C | Rtb Volkel cr nr Hoogwoud (ES) |
12.07.65 | D-8... | F-104G |
EHVK | A,B,C | Rtb Volkel cr nr Hoogwoud (R.I.P) |
1965 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
17.01.62 | FU-48 | F-84F |
BAF | - | Cr South Vliehors Pilot: lt Ravyts R.I.P |
1962 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
16.03.61 | ..-.... | RB-66B |
10TRW | - | Wingman |
16.03.61 | ..-.... | RB-66B |
10TRW | - | Wingman |
16.03.61 | 59-0430 | RB-66B |
10TRW | - | Cr overhead Northsea Crew: R.I.P |
1961 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
01.03.60 | P-106 | F-84F |
312sq | - | Napalm mission |
1960 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
30.09.59 | 3x N-... | Hunter MK.4 |
326sq | - | - |
30.09.59 | N-174/91-4 | Hunter MK.4 |
326sq | - | Cr after ricochet Pilot: sgt Cramer ES |
27.04.59 | P-197/PP-13 | F-84F |
311sq | - | Cr RTB volkel |
27.04.59 | P-196/PP-9 | F-84F |
311sq | - | Cr RTB volkel |
1959 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
17.03.58 | P-... | F-84F |
315sq | A,B,C | Flight off 3, 2 crashed Iselmeer |
17.03.58 | P-... | F-84F |
315sq | A,B,C | Cr IJselmeer MA collision RTB EHEH (R.I.P) |
17.03.58 | P-... | F-84F |
315sq | A,B,C | Cr IJselmeer MA collision RTB EHEH (R.I.P) |
1958 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
28.05.57 | P-256/TC19 | F-84F |
316sq | - | Cr at the Vliehors Pilot: De Jong ES |
1957 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
17.10.53 | I218/4R53 | G-Meteor MK.8 |
325sq | - | Cr into the Northsea Pilot: 1lt Deibel R.I.P |
29.04.53 | I-48/Y9-7 | G-Meteor MKIV |
323sq | - | E/L at the Vliehors after hitting Tow |
1953 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
25.03.52 | I35-Y9-5 | G-Meteor MKIV |
EHTW | POPSEY28 | Cr during dive at vliehors Pilot: sgt Engelsman R.I.P |
1952 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
08.08.51 | R-3 | Auster MKIII |
EHLW | - | Cr nr East 'posthuis' Pilot: "Bill"Jansen + 1Pob R.I.P |
1951 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
04.08.50 | R-10/JN539 | Martinet TT.1 |
JVS | - | Crash-landed beach cornfield after engine faillure |
1950 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
...07.49 | R-../..... | Marinet TT.1 |
BAF | - | E/L kroonpolder/vliehors Tow plane |
- | 4x H-../.W-.. | Spitfire MKIX |
JVS | - | - |
- | H-3 + H-9 | Spitfire MKIX |
JVS | - | - |
19 till 26 feb 1949 | 8 days | Shooting/Bombing |
practise | airplanes are | tdy at Leeuwarden |
- | 6x H-../.W-.. | Spitfire MKIX |
JVS | - | - |
19 till 26 jan 1949 | 8 days | Shooting/Bombing |
practise | airplanes are | tdy at Leeuwarden |
1949 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
03.12.48 | H-11/3W-11 | Spitfire MK1X |
JVS | - | Crash-landed at the range Pilot: Sybenga-mulder OK |
1948 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Vlieland | During the | WW II |
| | |
23.03.45 | LK209/MA-T | Stirling |
